Производитель | OMRON Healthcare Co., Ltd. (Japan) |
Страна | Япония |
Применение | Измерение температуры тела |
Минимальная измеряемая температура на лбу, °C | 34 |
Способ измерения | На лбу, Поверхность предметов, Воздух |
Тип измерения | Бесконтактный |
Количество измерений в памяти | 25 |
Количество батареек | 1 |
Особенности | Дисплей, Подсветка дисплея |
Дополнительные функции и технологии | Автоматическое отключение, Память результата последнего измерения, Звуковой сигнал после измерения |
Материал | Пластик |
Материал корпуса | Пластик |
Тип | Инфракрасный |
Возраст | Для взрослых, Для детей |
Тип источника питания | Батарейка |
Типоразмер элемента питания | CR 2032 |
Количество элементов питания, шт. | 1 |
Время измерения, с | 1 |
Минимальная измеряемая температура на лбу, °C | 34 |
Максимальная измеряемая температура на лбу, °C | 42.2 |
Погрешность измерения температуры на лбу, °C | 0.2 |
Минимальная измеряемая температура предметов, °C | -22 |
Максимальная измеряемая температура предметов, °C | 80 |
Погрешность измерения температуры предметов, °C | 0.3 |
Минимальная измеряемая температура окружающей среды, °C | 10 |
Максимальная измеряемая температура окружающей среды, °C | 40 |
Погрешность измерения температуры окружающей среды, °C | 0.3 |
Время автономной работы, ч | 2500 тыс измерений |
Количество в упаковке | 40 |
Глубина, мм | 155 |
Высота, мм | 45 |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантийное обслуживание | 3 года |
Срок службы | 5 лет |
Товар с такими параметрами - нет. Измените параметры
Термометр OMRON Gentle Temp 720 обеспечивает безопасное, удобное и быстрое определение температуры методом инфракрасного измерения. Прибор предназначен для измерения взрослыми собственной температуры тела, а также температуры тела детей и младенцев.
Чтобы определить температуру тела, достаточно поднести термометр ко лбу на расстоянии 1-3 см. Через 1 секунду прибор подаст звуковой сигнал и отразит на ЖК-дисплее температуру тела. Поскольку кровеносные сосуды лба менее всего подвержены сужению, эта область лучше подходит для измерения центральной температуры даже в условиях низких температур.
Рекомендуется определять температуру тела в стабильной среде: не стоит использовать термометр после купания, приема ванны, после входа в помещение с улицы или после физических упражнений, поскольку в этих случаях температура кожи может понижаться.
Термометр выключается автоматически, если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий. На ЖК-дисплее в этом время отображается комнатная температура. Помимо этого, термометр OMRON Gentle Temp 720 фиксирует температуру поверхности объектов. Для этого необходимо переключить режим.
Производитель | OMRON Healthcare Co., Ltd. (Japan) |
Страна | Япония |
Применение | Измерение температуры тела |
Минимальная измеряемая температура на лбу, °C | 34 |
Способ измерения | На лбу, Поверхность предметов, Воздух |
Тип измерения | Бесконтактный |
Количество измерений в памяти | 25 |
Количество батареек | 1 |
Особенности | Дисплей, Подсветка дисплея |
Дополнительные функции и технологии | Автоматическое отключение, Память результата последнего измерения, Звуковой сигнал после измерения |
Материал | Пластик |
Материал корпуса | Пластик |
Тип | Инфракрасный |
Возраст | Для взрослых, Для детей |
Тип источника питания | Батарейка |
Типоразмер элемента питания | CR 2032 |
Количество элементов питания, шт. | 1 |
Время измерения, с | 1 |
Минимальная измеряемая температура на лбу, °C | 34 |
Максимальная измеряемая температура на лбу, °C | 42.2 |
Погрешность измерения температуры на лбу, °C | 0.2 |
Минимальная измеряемая температура предметов, °C | -22 |
Максимальная измеряемая температура предметов, °C | 80 |
Погрешность измерения температуры предметов, °C | 0.3 |
Минимальная измеряемая температура окружающей среды, °C | 10 |
Максимальная измеряемая температура окружающей среды, °C | 40 |
Погрешность измерения температуры окружающей среды, °C | 0.3 |
Время автономной работы, ч | 2500 тыс измерений |
Количество в упаковке | 40 |
Глубина, мм | 155 |
Высота, мм | 45 |
Страна производства | КИТАЙ |
Гарантийное обслуживание | 3 года |
Срок службы | 5 лет |
Отзывов пока нет. Будьте первым, кто оставит отзыв!